Appearance
Parámetros Clientes ​
Tipo de Operación ​
(
cliente.tipoOperacion)
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | B2B (Business to Business · A empresa) |
| 2 | B2C (Business to Customer · A consumidor final) |
| 3 | B2G (Business to Government · A gobierno) |
| 4 | B2F (Business to Foreign · A empresa/persona del extranjero ) |
Tipo de cliente ​
(
cliente.tipoContribuyente)
| Valor | Descripciónw |
|---|---|
| 1 | Persona FÃsica |
| 2 | Persona JurÃdica |
Tipo de documento del cliente ​
(
cliente.documentoTipo)
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Cédula Paraguaya |
| 2 | Pasaporte |
| 3 | Cédula Extranjera |
| 4 | Carnet de Residencia |
| 5 | Innominado |
| 6 | Tarjeta diplomática de exoneración fiscal |
| 9 | Otro (informar agregando el campo documentoTipoDescripcion en el array de datos correspondiente a cliente) |
PaÃs del Cliente ​
(
cliente.pais)
Código de 3 dÃgitos según la XSD de codificación de paÃses. (Ver aquÃ)
Departamento/Distrito/Ciudad del Cliente ​
Los datos para cliente.departamento, cliente.distrito y cliente.ciudad se encuentran aquÃ.